
observamos la computadora de la parte de atrás y describimos los puertos de comunicación ya sean identificando si es de entrada y salida..
| Numero | Nombre del puerto | Conector/Color | Tipo de Puerto E/S | Dispositivo que se conecta |
| 1 | Puertos Ps/2 | Verde | Entrada | Mouse |
| 2
| Puerto paralelo | Rosa
| Salida
| Impresora
|
| 3 | Firewire | Ninguno | E/S | |
| 4 | RJ-45 | Ninguno | E/S | Red |
| 5 | Audio | Rojo | Salida | Bocinas |
| 6 | Audio | Verde | Salida | Bocinas |
| 7 | Audio | Azul | Salida | Bocinas |
| 8 | USB | Ninguno | E/S | Memorias |
| 9 | USB | Ninguno | E/S | Memorias |
| 10 | VGA | Azul | Salida | Monitor |
| 11 | Serial COM | Ninguno | Salida | Proyector |
| 12 | Ps/2 | Morado | Entrada | Teclado |


